| 日期 | TTSI | 全市场 $/1M | TTSI-F $/1M | TTSI-O $/1M | 覆盖率 | 状态标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 79.6 | $1.75 | $4.33 | $0.64 | 93.7% | review |
| 2026-10-02 | 74.8 | $1.64 | $4.19 | $0.64 | 93.8% | — |
| 2026-10-03 | 55.5 | $1.22 | $3.08 | $0.66 | 94.3% | review |
| 2026-10-04 | 54.5 | $1.20 | $2.95 | $0.65 | 94.3% | — |
| 2026-10-05 | 54.1 | $1.19 | $3.21 | $0.64 | 93.5% | — |
| 2026-10-06 | 65.5 | $1.44 | $3.38 | $0.66 | 92.4% | review |
| 2026-10-07 | 59.8 | $1.31 | $3.29 | $0.63 | 93.0% | — |
| 2026-10-08 | 57.9 | $1.27 | $2.57 | $0.67 | 92.6% | — |
| 2026-10-09 | 59.6 | $1.31 | $2.37 | $0.64 | 93.7% | — |
| 2026-10-10 | 58.4 | $1.28 | $2.28 | $0.64 | 94.4% | — |
| 2026-10-11 | 60.6 | $1.33 | $2.59 | $0.66 | 94.2% | — |
| 2026-10-12 | 58.7 | $1.29 | $2.33 | $0.68 | 93.6% | — |
| 2026-10-13 | 61.6 | $1.35 | $2.36 | $0.72 | 93.0% | — |
| 2026-10-14 | 59.1 | $1.30 | $2.13 | $0.71 | 93.6% | — |
| 2026-10-15 | 59.6 | $1.31 | $2.66 | $0.67 | 92.9% | — |
| 2026-10-16 | 58.1 | $1.28 | $3.02 | $0.66 | 92.4% | — |
| 2026-10-17 | 53.8 | $1.18 | $2.86 | $0.63 | 92.0% | — |
| 2026-10-18 | 54.1 | $1.19 | $2.99 | $0.64 | 92.9% | price_hold:deepseek-v4-flash |
| 2026-10-19 | 58.2 | $1.28 | $3.29 | $0.61 | 93.0% | — |
| 2026-10-20 | 63.9 | $1.40 | $3.54 | $0.65 | 93.9% | — |
| 2026-10-21 | 62.2 | $1.37 | $3.41 | $0.62 | 94.4% | — |
| 2026-10-22 | 62.6 | $1.37 | $3.21 | $0.70 | 94.0% | — |
| 2026-10-23 | 66.4 | $1.46 | $3.31 | $0.66 | 93.3% | — |
| 2026-10-24 | 54.3 | $1.19 | $2.67 | $0.62 | 94.0% | review |
| 2026-10-25 | 46.4 | $1.02 | $2.20 | $0.62 | 93.9% | — |
| 2026-10-26 | 51.1 | $1.12 | $2.36 | $0.63 | 93.2% | — |
| 2026-10-27 | 53.7 | $1.18 | $2.50 | $0.66 | 93.1% | — |
| 2026-10-28 | 52.6 | $1.16 | $2.52 | $0.64 | 93.9% | — |
| 2026-10-29 | 54.9 | $1.21 | $2.54 | $0.61 | 94.3% | price_hold:gemini-4-argon |
| 2026-10-30 | 51.9 | $1.14 | $2.64 | $0.58 | 94.0% | — |
| 2026-10-31 | 45.4 | $1.00 | $2.40 | $0.57 | 94.2% | — |
价格单位为美元 / 百万 Token($/1M);「—」表示当日无对应子指数读数或无异常标记。
| 类型 | 来源 permaslug | |||
|---|---|---|---|---|
| 35.77% | $0.48 | 开源 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20261017 | |
| 9.24% | $0.22 | 开源 | z-ai/glm-5.3-flash-20260826 | |
| 8.42% | $0.48 | 开源 | deepseek/deepseek-v4.1-flash-20260910 | |
| 5.56% | $0.40 | 闭源 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | |
| 4.50% | $0.24 | 开源 | minimax/minimax-m3.1-flash-20261019 | |
| 4.09% | $0.18 | 闭源 | openai/gpt-6-luna-20260922 | |
| 4.03% | $1.34 | 开源 | stepfun/step-5-preview-20261008 | |
| 3.13% | $7.20 | 闭源 | anthropic/claude-opus-5.5-20260921 | |
| 2.66% | $0.168 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | |
| 2.24% | $0.168 | 开源 | xiaomi/mimo-v2.6-flash-20260921 | |
| 2.03% | $2.00 | 开源 | z-ai/glm-5.3-20260816 | |
| 1.87% | $3.60 | 闭源 | openai/gpt-6.1-sol-20260929 | |
| 1.85% | $0.2198 | 开源 | tencent/hy3-20260706 | |
| 1.72% | $0.18 | 闭源 | anthropic/claude-haiku-5.5-20261007 | |
| 1.58% | $0.168 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | |
| 1.18% | $3.60 | 闭源 | moonshotai/kimi-k3.1-pro-20261023 | |
| 1.12% | $3.60 | 闭源 | anthropic/claude-sonnet-5.5-20260928 | |
| 0.96% | $5.40 | 开源 | moonshotai/kimi-k3-20260715 | |
| 0.91% | $0.16 | 闭源 | upstage/solar-mini4-20260922 | |
| 0.84% | $1.35 | 闭源 | google/gemini-3.8-flash-20260902 | |
| 0.82% | $0.522 | 开源 | xiaomi/mimo-v2.6-pro-20260921 | |
| 0.66% | $7.20 | 闭源 | google/gemini-4-argon-20261013 | |
| 0.52% | $1.848 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260813 | |
| 0.49% | $2.00 | 开源 | z-ai/glm-5.2-20260616 | |
| 0.40% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m3-20260531 | |
| 0.40% | $1.00 | 闭源 | google/gemini-3-flash-preview-20251217 | |
| 0.38% | $0.39 | 开源 | stepfun/step-3.7-flash-20260528 | |
| 0.37% | $1.00 | 开源 | qwen/qwen3.8-27b-20260814 | |
| 0.37% | $1.80 | 闭源 | openai/gpt-6.1-terra-20261026 | |
| 0.32% | $1.848 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | |
| 0.28% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-sonnet-20250929 | |
| 0.27% | $1.35 | 闭源 | google/gemini-3.7-flash-20260813 | |
| 0.27% | $0.50 | 闭源 | google/gemini-3.1-flash-lite-20260507 | |
| 0.26% | $18.00 | 闭源 | openai/gpt-6-astra-20260903 | |
| 0.24% | $0.148 | 开源 | google/gemma-4-26b-a4b-it-20260403 | |
| 0.24% | $3.60 | 闭源 | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 |
加权价按输入 80% + 输出 20% 计算,单位美元 / 百万 Token($/1M)。