| 日期 | TTSI | 全市场 $/1M | TTSI-F $/1M | TTSI-O $/1M | 覆盖率 | 状态标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-01 | 77.3 | $1.70 | $2.04 | $0.42 | 92.5% | price_extrapolated |
| 2025-12-02 | 79.2 | $1.74 | $2.08 | $0.48 | 92.0% | price_extrapolated |
| 2025-12-03 | 81.8 | $1.80 | $2.16 | $0.49 | 91.6% | price_extrapolated |
| 2025-12-04 | 79.1 | $1.74 | $2.11 | $0.47 | 90.8% | price_extrapolated |
| 2025-12-05 | 75.1 | $1.65 | $2.05 | $0.48 | 91.0% | price_extrapolated |
| 2025-12-06 | 78.7 | $1.73 | $2.18 | $0.49 | 90.8% | price_extrapolated |
| 2025-12-07 | 82.1 | $1.80 | $2.25 | $0.51 | 91.1% | price_extrapolated |
| 2025-12-08 | 80.7 | $1.77 | $2.11 | $0.52 | 92.3% | price_extrapolated |
| 2025-12-09 | 77.8 | $1.71 | $2.08 | $0.54 | 91.5% | price_extrapolated |
| 2025-12-10 | 82.9 | $1.82 | $2.28 | $0.42 | 91.1% | price_extrapolated |
| 2025-12-11 | 88.2 | $1.94 | $2.45 | $0.47 | 90.6% | price_extrapolated |
| 2025-12-12 | 82.2 | $1.81 | $2.27 | $0.58 | 90.1% | price_extrapolated |
| 2025-12-13 | 67.4 | $1.48 | $1.99 | $0.45 | 90.3% | price_extrapolated, review |
| 2025-12-14 | 68.4 | $1.50 | $2.06 | $0.35 | 90.5% | price_extrapolated |
| 2025-12-15 | 77.4 | $1.70 | $2.25 | $0.36 | 91.4% | price_extrapolated |
| 2025-12-16 | 80.9 | $1.78 | $2.18 | $0.48 | 90.0% | price_extrapolated |
| 2025-12-17 | 85.5 | $1.88 | $2.30 | $0.45 | 90.1% | price_extrapolated |
| 2025-12-18 | 80.6 | $1.77 | $2.18 | $0.41 | 90.1% | price_extrapolated |
| 2025-12-19 | 81.4 | $1.79 | $2.19 | $0.49 | 90.2% | price_extrapolated |
| 2025-12-20 | 74.3 | $1.63 | $2.02 | $0.51 | 90.0% | price_extrapolated |
| 2025-12-21 | 76.6 | $1.68 | $2.12 | $0.46 | 91.3% | price_extrapolated |
| 2025-12-22 | 78.0 | $1.71 | $2.08 | $0.45 | 91.6% | price_extrapolated |
| 2025-12-23 | 75.3 | $1.65 | $2.07 | $0.43 | 91.2% | price_extrapolated |
| 2025-12-24 | 78.6 | $1.73 | $2.17 | $0.49 | 91.1% | price_extrapolated |
| 2025-12-25 | 72.4 | $1.59 | $2.01 | $0.48 | 90.9% | price_extrapolated |
| 2025-12-26 | 72.6 | $1.59 | $2.04 | $0.45 | 90.9% | price_extrapolated |
| 2025-12-27 | 68.8 | $1.51 | $2.01 | $0.45 | 91.5% | price_extrapolated |
| 2025-12-28 | 69.1 | $1.52 | $2.05 | $0.41 | 91.5% | price_extrapolated |
| 2025-12-29 | 73.4 | $1.61 | $2.10 | $0.41 | 91.6% | price_extrapolated |
| 2025-12-30 | 72.4 | $1.59 | $2.08 | $0.43 | 91.1% | price_extrapolated |
| 2025-12-31 | 72.0 | $1.58 | $2.05 | $0.43 | 90.9% | price_extrapolated |
价格单位为美元 / 百万 Token($/1M);「—」表示当日无对应子指数读数或无异常标记。
| 类型 | 来源 permaslug | |||
|---|---|---|---|---|
| 9.09% | $0.46 | 闭源 | x-ai/grok-code-fast-1 | |
| 8.75% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-sonnet-20250929 | |
| 8.31% | $0.308 | 开源 | deepseek/deepseek-v3.2-20251201 | |
| 7.94% | $0.74 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash | |
| 6.58% | $1.00 | 闭源 | google/gemini-3-flash-preview-20251217 | |
| 4.54% | $0.26 | 闭源 | x-ai/grok-4.1-fast | |
| 4.40% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash-lite | |
| 3.87% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-opus-20251124 | |
| 3.33% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.0-flash-001 | |
| 3.07% | $0.26 | 闭源 | x-ai/grok-4-fast | |
| 3.05% | $0.92 | 开源 | z-ai/glm-4.7-20251222 | |
| 2.71% | $4.00 | 闭源 | google/gemini-3-pro-preview-20251117 | |
| 2.60% | $0.0692 | 开源 | openai/gpt-oss-120b | |
| 2.49% | $0.314 | 开源 | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | |
| 2.27% | $3.00 | 闭源 | google/gemini-2.5-pro | |
| 2.10% | $0.024 | 闭源 | mistralai/mistral-nemo | |
| 2.09% | $4.20 | 闭源 | openai/gpt-5.2-20251211 | |
| 2.04% | $0.24 | 闭源 | openai/gpt-4o-mini | |
| 1.94% | $0.27 | 开源 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | |
| 1.92% | $1.80 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-haiku-20251001 | |
| 1.88% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2 | |
| 1.67% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2.1 | |
| 1.55% | $1.12 | 开源 | qwen/qwen3-235b-a22b-07-25 | |
| 1.19% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4-sonnet-20250522 | |
| 0.90% | $0.60 | 闭源 | openai/gpt-5-mini-2025-08-07 | |
| 0.90% | $0.052 | 开源 | openai/gpt-oss-20b | |
| 0.88% | $0.64 | 开源 | qwen/qwen3-vl-235b-a22b-instruct | |
| 0.86% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | |
| 0.78% | $0.12 | 闭源 | openai/gpt-5-nano-2025-08-07 | |
| 0.70% | $0.026 | 开源 | meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | |
| 0.68% | $0.64 | 闭源 | openai/gpt-4.1-mini-2025-04-14 | |
| 0.59% | $1.09 | 开源 | moonshotai/kimi-k2-0905 | |
| 0.54% | $0.16 | 闭源 | openai/gpt-4.1-nano-2025-04-14 | |
| 0.54% | $0.92 | 开源 | z-ai/glm-4.6 | |
| 0.52% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-3-7-sonnet-20250219 | |
| 0.51% | $3.20 | 闭源 | openai/gpt-4.1-2025-04-14 | |
| 0.48% | $0.144 | 开源 | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | |
| 0.47% | $0.046 | 开源 | google/gemma-3-27b-it | |
| 0.46% | $3.00 | 闭源 | openai/gpt-5-2025-08-07 | |
| 0.41% | $0.308 | 开源 | deepseek/deepseek-v3.2-exp | |
| 0.41% | $0.28 | 开源 | mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct-2506 |
加权价按输入 80% + 输出 20% 计算,单位美元 / 百万 Token($/1M)。