| 日期 | TTSI | 全市场 $/1M | TTSI-F $/1M | TTSI-O $/1M | 覆盖率 | 状态标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-01 | 66.8 | $1.47 | $1.94 | $0.41 | 90.9% | price_extrapolated |
| 2026-01-02 | 66.9 | $1.47 | $1.92 | $0.42 | 90.8% | price_extrapolated |
| 2026-01-03 | 68.6 | $1.51 | $1.99 | $0.43 | 90.7% | price_extrapolated |
| 2026-01-04 | 76.1 | $1.67 | $2.17 | $0.46 | 91.2% | price_extrapolated |
| 2026-01-05 | 85.6 | $1.88 | $2.38 | $0.45 | 90.8% | price_extrapolated |
| 2026-01-06 | 95.0 | $2.09 | $2.54 | $0.45 | 91.9% | price_extrapolated |
| 2026-01-07 | 103.0 | $2.26 | $2.83 | $0.44 | 91.6% | price_extrapolated |
| 2026-01-08 | 92.0 | $2.02 | $2.54 | $0.44 | 91.0% | price_extrapolated |
| 2026-01-09 | 91.2 | $2.00 | $2.58 | $0.45 | 91.1% | price_extrapolated |
| 2026-01-10 | 78.6 | $1.73 | $2.21 | $0.41 | 91.5% | price_extrapolated |
| 2026-01-11 | 76.3 | $1.68 | $2.18 | $0.42 | 91.0% | price_extrapolated |
| 2026-01-12 | 100.9 | $2.22 | $2.77 | $0.44 | 92.4% | price_extrapolated, review |
| 2026-01-13 | 104.0 | $2.29 | $2.76 | $0.41 | 92.3% | price_extrapolated |
| 2026-01-14 | 121.3 | $2.66 | $3.26 | $0.38 | 93.0% | price_extrapolated, review |
| 2026-01-15 | 127.3 | $2.80 | $3.42 | $0.40 | 93.5% | price_extrapolated |
| 2026-01-16 | 92.9 | $2.04 | $2.51 | $0.49 | 92.9% | price_extrapolated, review |
| 2026-01-17 | 85.9 | $1.89 | $2.34 | $0.51 | 93.2% | price_extrapolated |
| 2026-01-18 | 92.4 | $2.03 | $2.46 | $0.56 | 93.7% | price_extrapolated |
| 2026-01-19 | 94.5 | $2.08 | $2.52 | $0.61 | 92.3% | price_extrapolated |
| 2026-01-20 | 98.1 | $2.15 | $2.65 | $0.53 | 92.4% | price_extrapolated |
| 2026-01-21 | 92.1 | $2.02 | $2.48 | $0.52 | 91.7% | price_extrapolated |
| 2026-01-22 | 88.6 | $1.95 | $2.40 | $0.48 | 92.5% | price_extrapolated |
| 2026-01-23 | 91.7 | $2.01 | $2.47 | $0.59 | 91.9% | price_extrapolated |
| 2026-01-24 | 73.3 | $1.61 | $2.06 | $0.51 | 91.5% | price_extrapolated, review |
| 2026-01-25 | 77.9 | $1.71 | $2.18 | $0.55 | 91.7% | price_extrapolated |
| 2026-01-26 | 88.9 | $1.95 | $2.42 | $0.51 | 91.8% | price_extrapolated |
| 2026-01-27 | 83.2 | $1.83 | $2.33 | $0.47 | 91.1% | price_extrapolated |
| 2026-01-28 | 87.5 | $1.92 | $2.50 | $0.55 | 91.5% | price_extrapolated |
| 2026-01-29 | 87.9 | $1.93 | $2.57 | $0.60 | 92.2% | price_extrapolated |
| 2026-01-30 | 86.6 | $1.90 | $2.45 | $0.64 | 91.9% | price_extrapolated |
| 2026-01-31 | 79.9 | $1.76 | $2.38 | $0.67 | 92.3% | price_extrapolated |
价格单位为美元 / 百万 Token($/1M);「—」表示当日无对应子指数读数或无异常标记。
| 类型 | 来源 permaslug | |||
|---|---|---|---|---|
| 11.73% | $1.00 | 闭源 | google/gemini-3-flash-preview-20251217 | |
| 8.72% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-sonnet-20250929 | |
| 8.25% | $0.308 | 开源 | deepseek/deepseek-v3.2-20251201 | |
| 8.13% | $0.936 | 开源 | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | |
| 5.16% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-opus-20251124 | |
| 4.98% | $0.46 | 闭源 | x-ai/grok-code-fast-1 | |
| 4.90% | $0.74 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash | |
| 4.41% | $0.26 | 闭源 | x-ai/grok-4.1-fast | |
| 3.97% | $0.0692 | 开源 | openai/gpt-oss-120b | |
| 3.56% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash-lite | |
| 3.47% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2.1 | |
| 2.60% | $0.92 | 开源 | z-ai/glm-4.7-20251222 | |
| 2.26% | $2.70 | 开源 | qwen/qwen3-coder-480b-a35b-07-25 | |
| 2.00% | $0.12 | 闭源 | openai/gpt-5-nano-2025-08-07 | |
| 1.95% | $4.00 | 闭源 | google/gemini-3-pro-preview-20251117 | |
| 1.94% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.0-flash-001 | |
| 1.73% | $4.20 | 闭源 | openai/gpt-5.2-20251211 | |
| 1.73% | $0.24 | 闭源 | openai/gpt-4o-mini | |
| 1.36% | $1.80 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-haiku-20251001 | |
| 1.35% | $0.26 | 闭源 | x-ai/grok-4-fast | |
| 1.32% | $0.27 | 开源 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | |
| 1.31% | $0.314 | 开源 | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | |
| 1.27% | $0.024 | 闭源 | mistralai/mistral-nemo | |
| 1.20% | $1.12 | 开源 | qwen/qwen3-235b-a22b-07-25 | |
| 1.18% | $3.00 | 闭源 | google/gemini-2.5-pro | |
| 0.75% | $3.00 | 闭源 | openai/gpt-5-2025-08-07 | |
| 0.75% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4-sonnet-20250522 | |
| 0.74% | $4.20 | 闭源 | openai/gpt-5.2-codex-20260114 | |
| 0.72% | $0.64 | 闭源 | openai/gpt-4.1-mini-2025-04-14 | |
| 0.71% | $0.60 | 闭源 | openai/gpt-5-mini-2025-08-07 | |
| 0.68% | $0.14 | 开源 | xiaomi/mimo-v2-flash-20251210 | |
| 0.68% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | |
| 0.53% | $0.052 | 开源 | openai/gpt-oss-20b | |
| 0.52% | $0.568 | 开源 | deepseek/deepseek-v3.1-terminus | |
| 0.51% | $1.09 | 开源 | moonshotai/kimi-k2-0905 | |
| 0.37% | $0.026 | 开源 | meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | |
| 0.36% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-3-7-sonnet-20250219 | |
| 0.35% | $3.20 | 闭源 | openai/gpt-4.1-2025-04-14 | |
| 0.33% | $0.24 | 开源 | meta-llama/llama-4-maverick-17b-128e-instruct | |
| 0.32% | $3.00 | 闭源 | openai/gpt-5.1-20251113 | |
| 0.32% | $0.308 | 开源 | deepseek/deepseek-v3.2-exp | |
| 0.30% | $0.144 | 开源 | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct | |
| 0.29% | $0.98 | 开源 | moonshotai/kimi-k2-thinking-20251106 | |
| 0.29% | $5.60 | 闭源 | mistralai/mistral-large-2512 |
加权价按输入 80% + 输出 20% 计算,单位美元 / 百万 Token($/1M)。