| 日期 | TTSI | 全市场 $/1M | TTSI-F $/1M | TTSI-O $/1M | 覆盖率 | 状态标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | 76.5 | $1.68 | $2.35 | $0.60 | 92.7% | price_extrapolated |
| 2026-02-02 | 83.2 | $1.83 | $2.45 | $0.57 | 91.8% | price_extrapolated |
| 2026-02-03 | 82.5 | $1.81 | $2.41 | $0.63 | 92.2% | price_extrapolated |
| 2026-02-04 | 81.2 | $1.78 | $2.46 | $0.63 | 92.8% | price_extrapolated |
| 2026-02-05 | 78.1 | $1.72 | $2.40 | $0.70 | 93.4% | price_extrapolated |
| 2026-02-06 | 82.2 | $1.81 | $2.62 | $0.67 | 93.3% | price_extrapolated |
| 2026-02-07 | 75.0 | $1.65 | $2.46 | $0.66 | 93.1% | price_extrapolated |
| 2026-02-08 | 80.2 | $1.76 | $2.67 | $0.63 | 93.0% | price_extrapolated |
| 2026-02-09 | 88.3 | $1.94 | $2.79 | $0.62 | 93.3% | price_extrapolated |
| 2026-02-10 | 81.5 | $1.79 | $2.51 | $0.63 | 93.4% | price_extrapolated |
| 2026-02-11 | 83.7 | $1.84 | $2.60 | $0.62 | 93.4% | price_extrapolated |
| 2026-02-12 | 81.5 | $1.79 | $2.67 | $0.65 | 93.5% | price_extrapolated |
| 2026-02-13 | 69.7 | $1.53 | $2.72 | $0.64 | 94.8% | price_extrapolated |
| 2026-02-14 | 60.2 | $1.32 | $2.41 | $0.68 | 95.1% | price_extrapolated |
| 2026-02-15 | 62.5 | $1.37 | $2.52 | $0.73 | 95.3% | price_extrapolated |
| 2026-02-16 | 65.1 | $1.43 | $2.51 | $0.65 | 94.9% | price_extrapolated |
| 2026-02-17 | 76.6 | $1.68 | $2.94 | $0.61 | 94.4% | price_extrapolated, review |
| 2026-02-18 | 77.7 | $1.71 | $2.97 | $0.62 | 94.1% | price_extrapolated |
| 2026-02-19 | 76.8 | $1.69 | $2.84 | $0.67 | 93.8% | price_extrapolated |
| 2026-02-20 | 78.2 | $1.72 | $2.60 | $0.64 | 93.9% | price_extrapolated |
| 2026-02-21 | 81.9 | $1.80 | $2.87 | $0.63 | 93.8% | price_extrapolated |
| 2026-02-22 | 79.9 | $1.76 | $2.80 | $0.64 | 93.5% | price_extrapolated |
| 2026-02-23 | 84.4 | $1.85 | $2.86 | $0.65 | 93.7% | price_extrapolated |
| 2026-02-24 | 86.5 | $1.90 | $2.96 | $0.62 | 93.5% | price_extrapolated |
| 2026-02-25 | 83.8 | $1.84 | $2.80 | $0.58 | 93.1% | price_extrapolated |
| 2026-02-26 | 84.8 | $1.86 | $2.83 | $0.54 | 92.5% | price_extrapolated |
| 2026-02-27 | 88.6 | $1.95 | $2.93 | $0.55 | 92.5% | price_extrapolated |
| 2026-02-28 | 85.5 | $1.88 | $2.96 | $0.56 | 92.6% | price_extrapolated |
价格单位为美元 / 百万 Token($/1M);「—」表示当日无对应子指数读数或无异常标记。
| 类型 | 来源 permaslug | |||
|---|---|---|---|---|
| 12.78% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2.5-20260211 | |
| 10.39% | $1.00 | 闭源 | google/gemini-3-flash-preview-20251217 | |
| 7.54% | $0.936 | 开源 | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | |
| 7.34% | $0.308 | 开源 | deepseek/deepseek-v3.2-20251201 | |
| 6.23% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4.6-sonnet-20260217 | |
| 6.04% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 | |
| 4.76% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2.1 | |
| 4.23% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-sonnet-20250929 | |
| 4.13% | $0.74 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash | |
| 3.49% | $0.26 | 闭源 | x-ai/grok-4.1-fast | |
| 3.16% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash-lite | |
| 2.91% | $0.0692 | 开源 | openai/gpt-oss-120b | |
| 2.73% | $1.44 | 开源 | z-ai/glm-5-20260211 | |
| 1.47% | $0.12 | 闭源 | openai/gpt-5-nano-2025-08-07 | |
| 1.43% | $1.80 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-haiku-20251001 | |
| 1.40% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.0-flash-001 | |
| 1.29% | $0.26 | 闭源 | x-ai/grok-4-fast | |
| 1.29% | $4.00 | 闭源 | google/gemini-3.1-pro-preview-20260219 | |
| 1.23% | $0.60 | 闭源 | openai/gpt-5-mini-2025-08-07 | |
| 1.20% | $0.052 | 开源 | openai/gpt-oss-20b | |
| 1.08% | $0.24 | 闭源 | openai/gpt-4o-mini | |
| 1.05% | $0.92 | 开源 | z-ai/glm-4.7-20251222 | |
| 0.96% | $4.00 | 闭源 | google/gemini-3-pro-preview-20251117 | |
| 0.96% | $1.12 | 开源 | qwen/qwen3-235b-a22b-07-25 | |
| 0.93% | $4.20 | 闭源 | openai/gpt-5.2-20251211 | |
| 0.92% | $3.00 | 闭源 | google/gemini-2.5-pro | |
| 0.89% | $4.20 | 闭源 | openai/gpt-5.3-codex-20260224 | |
| 0.85% | $0.024 | 闭源 | mistralai/mistral-nemo | |
| 0.71% | $0.314 | 开源 | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | |
| 0.65% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-opus-20251124 | |
| 0.62% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4-sonnet-20250522 | |
| 0.55% | $0.14 | 开源 | xiaomi/mimo-v2-flash-20251210 | |
| 0.52% | $0.27 | 开源 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | |
| 0.50% | $0.64 | 闭源 | openai/gpt-4.1-mini-2025-04-14 | |
| 0.46% | $1.12 | 开源 | qwen/qwen3-32b-04-28 | |
| 0.46% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | |
| 0.45% | $0.136 | 开源 | z-ai/glm-4.7-flash-20260119 | |
| 0.34% | $0.28 | 开源 | mistralai/mistral-small-3.2-24b-instruct-2506 | |
| 0.34% | $4.20 | 闭源 | openai/gpt-5.2-codex-20260114 | |
| 0.34% | $0.026 | 开源 | meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | |
| 0.32% | $1.20 | 开源 | qwen/qwen3.5-397b-a17b-20260216 | |
| 0.30% | $3.00 | 闭源 | openai/gpt-5.1-chat-20251113 | |
| 0.26% | $0.46 | 闭源 | x-ai/grok-code-fast-1 | |
| 0.25% | $3.00 | 闭源 | openai/gpt-5-2025-08-07 | |
| 0.25% | $0.144 | 开源 | meta-llama/llama-3.3-70b-instruct |
加权价按输入 80% + 输出 20% 计算,单位美元 / 百万 Token($/1M)。