| 日期 | TTSI | 全市场 $/1M | TTSI-F $/1M | TTSI-O $/1M | 覆盖率 | 状态标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | 81.0 | $1.78 | $2.92 | $0.57 | 93.0% | price_extrapolated |
| 2026-03-02 | 87.6 | $1.92 | $2.91 | $0.59 | 92.8% | price_extrapolated |
| 2026-03-03 | 86.8 | $1.91 | $2.91 | $0.57 | 92.7% | price_extrapolated |
| 2026-03-04 | 87.2 | $1.92 | $2.88 | $0.58 | 92.3% | price_extrapolated |
| 2026-03-05 | 91.4 | $2.01 | $3.01 | $0.53 | 92.4% | price_extrapolated |
| 2026-03-06 | 91.5 | $2.01 | $2.99 | $0.52 | 92.1% | price_extrapolated |
| 2026-03-07 | 80.0 | $1.76 | $2.82 | $0.51 | 92.6% | price_extrapolated |
| 2026-03-08 | 79.5 | $1.75 | $2.74 | $0.49 | 92.5% | price_extrapolated |
| 2026-03-09 | 91.9 | $2.02 | $3.04 | $0.53 | 92.8% | price_extrapolated, review |
| 2026-03-10 | 88.4 | $1.94 | $2.99 | $0.50 | 92.5% | price_extrapolated |
| 2026-03-11 | 90.8 | $1.99 | $3.01 | $0.51 | 92.7% | price_extrapolated |
| 2026-03-12 | 89.0 | $1.95 | $2.84 | $0.52 | 92.1% | price_extrapolated |
| 2026-03-13 | 94.8 | $2.08 | $3.04 | $0.50 | 92.5% | price_extrapolated |
| 2026-03-14 | 84.4 | $1.85 | $2.82 | $0.49 | 92.4% | price_extrapolated |
| 2026-03-15 | 83.2 | $1.83 | $2.80 | $0.58 | 92.3% | price_extrapolated |
| 2026-03-16 | 95.1 | $2.09 | $3.07 | $0.52 | 92.5% | price_extrapolated |
| 2026-03-17 | 91.6 | $2.01 | $2.81 | $0.47 | 93.5% | price_extrapolated |
| 2026-03-18 | 94.8 | $2.08 | $2.95 | $0.46 | 92.7% | price_extrapolated |
| 2026-03-19 | 101.5 | $2.23 | $3.19 | $0.53 | 92.0% | price_extrapolated |
| 2026-03-20 | 100.7 | $2.21 | $3.10 | $0.49 | 92.9% | price_extrapolated |
| 2026-03-21 | 86.7 | $1.90 | $2.85 | $0.47 | 93.3% | price_extrapolated |
| 2026-03-22 | 86.6 | $1.90 | $2.92 | $0.47 | 93.4% | price_hold:gpt-oss-120b, price_hold:gpt-oss-20b, price_carried |
| 2026-03-23 | 94.0 | $2.06 | $3.06 | $0.53 | 93.0% | price_carried |
| 2026-03-24 | 97.1 | $2.13 | $3.12 | $0.53 | 93.1% | price_carried |
| 2026-03-25 | 97.0 | $2.13 | $3.26 | $0.54 | 92.9% | price_carried |
| 2026-03-26 | 89.3 | $1.96 | $2.61 | $0.53 | 93.1% | price_carried |
| 2026-03-27 | 89.7 | $1.97 | $2.58 | $0.57 | 93.1% | price_carried |
| 2026-03-28 | 76.2 | $1.67 | $2.18 | $0.48 | 93.9% | price_carried, review |
| 2026-03-29 | 76.3 | $1.68 | $2.22 | $0.49 | 93.9% | price_carried |
| 2026-03-30 | 86.4 | $1.90 | $2.47 | $0.52 | 93.1% | price_carried |
| 2026-03-31 | 87.2 | $1.92 | $2.46 | $0.54 | 94.3% | price_carried |
价格单位为美元 / 百万 Token($/1M);「—」表示当日无对应子指数读数或无异常标记。
| 类型 | 来源 permaslug | |||
|---|---|---|---|---|
| 25.23% | $1.40 | 闭源 | xiaomi/mimo-v2-pro-20260318 | |
| 7.52% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2.7-20260318 | |
| 6.21% | $0.26 | 闭源 | x-ai/grok-4.1-fast | |
| 6.21% | $1.00 | 闭源 | google/gemini-3-flash-preview-20251217 | |
| 6.11% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 | |
| 5.93% | $0.308 | 开源 | deepseek/deepseek-v3.2-20251201 | |
| 5.83% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4.6-sonnet-20260217 | |
| 3.46% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2.5-20260211 | |
| 2.85% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash-lite | |
| 2.83% | $0.74 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash | |
| 2.72% | $0.936 | 开源 | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | |
| 2.68% | $0.24 | 开源 | openai/gpt-oss-120b | |
| 2.26% | $1.44 | 开源 | z-ai/glm-5-20260211 | |
| 2.10% | $4.00 | 闭源 | google/gemini-3.1-pro-preview-20260219 | |
| 1.92% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-sonnet-20250929 | |
| 1.76% | $5.00 | 闭源 | openai/gpt-5.4-20260305 | |
| 1.33% | $0.50 | 闭源 | google/gemini-3.1-flash-lite-preview-20260303 | |
| 1.25% | $1.80 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-haiku-20251001 | |
| 1.04% | $0.24 | 闭源 | openai/gpt-4o-mini | |
| 0.97% | $0.14 | 开源 | xiaomi/mimo-v2-flash-20251210 | |
| 0.80% | $0.26 | 闭源 | x-ai/grok-4-fast | |
| 0.79% | $0.24 | 闭源 | google/gemini-2.0-flash-001 | |
| 0.75% | $4.20 | 闭源 | openai/gpt-5.3-codex-20260224 | |
| 0.69% | $1.12 | 开源 | qwen/qwen3-235b-a22b-07-25 | |
| 0.52% | $0.64 | 闭源 | openai/gpt-4.1-mini-2025-04-14 | |
| 0.52% | $0.314 | 开源 | deepseek/deepseek-chat-v3-0324 | |
| 0.51% | $3.00 | 闭源 | google/gemini-2.5-pro | |
| 0.44% | $0.024 | 闭源 | mistralai/mistral-nemo | |
| 0.44% | $0.60 | 闭源 | openai/gpt-5-mini-2025-08-07 | |
| 0.44% | $1.50 | 闭源 | openai/gpt-5.4-mini-20260317 | |
| 0.38% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4-sonnet-20250522 | |
| 0.36% | $0.27 | 开源 | deepseek/deepseek-chat-v3.1 | |
| 0.35% | $1.20 | 开源 | qwen/qwen3.5-397b-a17b-20260216 | |
| 0.35% | $3.00 | 闭源 | openai/gpt-5-chat-2025-08-07 | |
| 0.34% | $0.088 | 开源 | openai/gpt-oss-20b | |
| 0.33% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash-lite-preview-09-2025 | |
| 0.31% | $0.14 | 闭源 | stepfun/step-3.5-flash | |
| 0.31% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-opus-20251124 | |
| 0.30% | $0.12 | 闭源 | openai/gpt-5-nano-2025-08-07 | |
| 0.29% | $0.92 | 开源 | z-ai/glm-4.7-20251222 | |
| 0.29% | $3.00 | 闭源 | openai/gpt-5.1-20251113 | |
| 0.29% | $0.026 | 开源 | meta-llama/llama-3.1-8b-instruct |
加权价按输入 80% + 输出 20% 计算,单位美元 / 百万 Token($/1M)。