| 日期 | TTSI | 全市场 $/1M | TTSI-F $/1M | TTSI-O $/1M | 覆盖率 | 状态标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-01 | 88.7 | $1.95 | $2.49 | $0.55 | 94.8% | price_carried |
| 2026-04-02 | 87.7 | $1.93 | $2.56 | $0.54 | 94.3% | price_extrapolated |
| 2026-04-03 | 89.5 | $1.97 | $2.97 | $0.55 | 94.5% | price_extrapolated |
| 2026-04-04 | 82.5 | $1.81 | $2.70 | $0.52 | 94.6% | price_extrapolated |
| 2026-04-05 | 81.5 | $1.79 | $2.73 | $0.54 | 94.3% | price_carried |
| 2026-04-06 | 87.0 | $1.91 | $2.82 | $0.54 | 92.9% | price_carried |
| 2026-04-07 | 94.3 | $2.07 | $3.05 | $0.59 | 92.0% | price_extrapolated |
| 2026-04-08 | 93.6 | $2.06 | $2.94 | $0.65 | 89.7% | price_extrapolated |
| 2026-04-09 | 95.0 | $2.09 | $2.95 | $0.68 | 89.7% | price_carried |
| 2026-04-10 | 98.8 | $2.17 | $3.09 | $0.66 | 90.5% | price_carried |
| 2026-04-11 | 92.5 | $2.03 | $3.00 | $0.61 | 90.9% | price_carried |
| 2026-04-12 | 91.7 | $2.02 | $2.90 | $0.57 | 90.8% | price_carried |
| 2026-04-13 | 100.6 | $2.21 | $3.07 | $0.64 | 90.0% | price_carried |
| 2026-04-14 | 102.5 | $2.25 | $3.15 | $0.61 | 90.7% | price_carried |
| 2026-04-15 | 102.1 | $2.24 | $3.10 | $0.63 | 90.4% | price_carried |
| 2026-04-16 | 104.1 | $2.29 | $3.13 | $0.64 | 90.2% | price_carried |
| 2026-04-17 | 94.7 | $2.08 | $2.82 | $0.78 | 90.6% | price_carried |
| 2026-04-18 | 98.8 | $2.17 | $3.02 | $0.56 | 90.5% | price_carried |
| 2026-04-19 | 97.7 | $2.15 | $3.03 | $0.56 | 89.9% | price_carried |
| 2026-04-20 | 105.6 | $2.32 | $3.15 | $0.58 | 89.8% | price_carried |
| 2026-04-21 | 110.3 | $2.42 | $3.24 | $0.62 | 90.2% | price_carried |
| 2026-04-22 | 108.6 | $2.39 | $3.39 | $0.88 | 90.0% | price_carried |
| 2026-04-23 | 115.7 | $2.54 | $3.63 | $0.92 | 89.1% | price_carried |
| 2026-04-24 | 119.1 | $2.62 | $3.75 | $0.92 | 89.0% | price_extrapolated |
| 2026-04-25 | 107.7 | $2.37 | $3.60 | $0.91 | 88.7% | price_carried |
| 2026-04-26 | 98.2 | $2.16 | $3.26 | $0.81 | 88.7% | price_carried |
| 2026-04-27 | 112.0 | $2.46 | $3.56 | $0.93 | 88.8% | price_carried |
| 2026-04-28 | 114.3 | $2.51 | $3.66 | $0.93 | 89.3% | price_carried |
| 2026-04-29 | 116.8 | $2.57 | $3.68 | $0.95 | 89.6% | price_carried |
| 2026-04-30 | 108.6 | $2.39 | $3.51 | $0.94 | 89.4% | price_carried |
价格单位为美元 / 百万 Token($/1M);「—」表示当日无对应子指数读数或无异常标记。
| 类型 | 来源 permaslug | |||
|---|---|---|---|---|
| 10.32% | $1.56 | 开源 | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | |
| 9.39% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4.6-sonnet-20260217 | |
| 6.05% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 | |
| 5.71% | $1.00 | 闭源 | google/gemini-3-flash-preview-20251217 | |
| 4.95% | $0.26 | 闭源 | x-ai/grok-4.1-fast | |
| 4.86% | $0.308 | 开源 | deepseek/deepseek-v3.2-20251201 | |
| 4.62% | $0.168 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | |
| 4.16% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2.7-20260318 | |
| 3.93% | $0.74 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash | |
| 3.69% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash-lite | |
| 3.19% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 | |
| 2.79% | $2.088 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | |
| 2.57% | $2.00 | 开源 | z-ai/glm-5.1-20260406 | |
| 2.48% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2.5-20260211 | |
| 2.36% | $0.24 | 开源 | openai/gpt-oss-120b | |
| 2.04% | $4.00 | 闭源 | google/gemini-3.1-pro-preview-20260219 | |
| 1.97% | $5.00 | 闭源 | openai/gpt-5.4-20260305 | |
| 1.81% | $0.948 | 开源 | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | |
| 1.77% | $0.50 | 闭源 | google/gemini-3.1-flash-lite-preview-20260303 | |
| 1.75% | $10.00 | 闭源 | openai/gpt-5.5-20260423 | |
| 1.71% | $1.00 | 闭源 | qwen/qwen3.6-plus-04-02 | |
| 1.51% | $1.80 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-haiku-20251001 | |
| 1.26% | $0.41 | 闭源 | openai/gpt-5.4-nano-20260317 | |
| 1.23% | $0.24 | 闭源 | openai/gpt-4o-mini | |
| 1.11% | $0.14 | 开源 | xiaomi/mimo-v2-flash-20251210 | |
| 1.07% | $0.60 | 开源 | qwen/qwen3.5-35b-a3b-20260224 | |
| 1.04% | $1.12 | 开源 | qwen/qwen3-235b-a22b-07-25 | |
| 0.98% | $0.64 | 闭源 | openai/gpt-4.1-mini-2025-04-14 | |
| 0.97% | $1.50 | 闭源 | openai/gpt-5.4-mini-20260317 | |
| 0.95% | $1.40 | 开源 | xiaomi/mimo-v2.5-pro-20260422 | |
| 0.90% | $0.184 | 开源 | google/gemma-4-26b-a4b-it-20260403 | |
| 0.87% | $1.44 | 开源 | z-ai/glm-5-20260211 | |
| 0.86% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-sonnet-20250929 | |
| 0.86% | $0.26 | 闭源 | x-ai/grok-4-fast | |
| 0.80% | $1.20 | 开源 | qwen/qwen3.5-397b-a17b-20260216 | |
| 0.65% | $0.024 | 闭源 | mistralai/mistral-nemo | |
| 0.64% | $0.60 | 闭源 | openai/gpt-5-mini-2025-08-07 | |
| 0.58% | $4.20 | 闭源 | openai/gpt-5.3-codex-20260224 | |
| 0.57% | $0.92 | 开源 | z-ai/glm-4.7-20251222 | |
| 0.52% | $3.00 | 闭源 | google/gemini-2.5-pro | |
| 0.51% | $0.332 | 开源 | z-ai/glm-4.5-air |
加权价按输入 80% + 输出 20% 计算,单位美元 / 百万 Token($/1M)。