| 日期 | TTSI | 全市场 $/1M | TTSI-F $/1M | TTSI-O $/1M | 覆盖率 | 状态标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 100.7 | $2.21 | $3.35 | $0.94 | 88.8% | — |
| 2026-05-02 | 98.3 | $2.16 | $3.30 | $0.95 | 89.7% | — |
| 2026-05-03 | 105.1 | $2.31 | $3.59 | $0.95 | 89.3% | price_hold:deepseek-v3-2 |
| 2026-05-04 | 107.0 | $2.35 | $3.51 | $1.01 | 88.8% | — |
| 2026-05-05 | 112.2 | $2.47 | $3.70 | $1.04 | 89.3% | — |
| 2026-05-06 | 124.3 | $2.73 | $4.15 | $1.01 | 88.8% | — |
| 2026-05-07 | 130.5 | $2.87 | $4.21 | $1.02 | 89.4% | — |
| 2026-05-08 | 134.2 | $2.95 | $4.50 | $0.97 | 89.7% | — |
| 2026-05-09 | 126.5 | $2.78 | $4.50 | $0.93 | 89.4% | — |
| 2026-05-10 | 118.5 | $2.60 | $4.17 | $0.93 | 89.9% | — |
| 2026-05-11 | 126.0 | $2.77 | $4.24 | $0.95 | 89.4% | — |
| 2026-05-12 | 130.4 | $2.87 | $4.37 | $0.93 | 89.8% | — |
| 2026-05-13 | 130.5 | $2.87 | $4.37 | $0.93 | 90.0% | — |
| 2026-05-14 | 120.6 | $2.65 | $4.58 | $0.72 | 89.7% | — |
| 2026-05-15 | 115.3 | $2.53 | $4.71 | $0.69 | 89.2% | — |
| 2026-05-16 | 95.1 | $2.09 | $4.29 | $0.59 | 90.0% | review |
| 2026-05-17 | 91.7 | $2.01 | $4.20 | $0.58 | 89.9% | — |
| 2026-05-18 | 99.7 | $2.19 | $4.30 | $0.62 | 89.9% | — |
| 2026-05-19 | 108.6 | $2.39 | $4.48 | $0.63 | 89.8% | — |
| 2026-05-20 | 111.6 | $2.45 | $4.56 | $0.64 | 90.5% | — |
| 2026-05-21 | 125.7 | $2.76 | $4.85 | $0.60 | 90.5% | — |
| 2026-05-22 | 125.9 | $2.77 | $4.87 | $0.59 | 90.5% | — |
| 2026-05-23 | 115.5 | $2.54 | $4.73 | $0.67 | 90.0% | price_hold:deepseek-v4-pro |
| 2026-05-24 | 95.5 | $2.10 | $4.50 | $0.43 | 90.2% | review |
| 2026-05-25 | 111.8 | $2.46 | $4.85 | $0.46 | 90.1% | review |
| 2026-05-26 | 146.5 | $3.22 | $5.84 | $0.51 | 91.7% | review |
| 2026-05-27 | 119.3 | $2.62 | $4.94 | $0.56 | 91.6% | review |
| 2026-05-28 | 109.7 | $2.41 | $4.85 | $0.54 | 91.9% | price_hold:mimo-v2-5-0424, price_hold:mimo-v2-5-pro, price_extrapolated |
| 2026-05-29 | 107.3 | $2.36 | $5.02 | $0.41 | 91.2% | — |
| 2026-05-30 | 91.0 | $2.00 | $4.65 | $0.40 | 92.1% | review |
| 2026-05-31 | 100.9 | $2.22 | $5.09 | $0.39 | 93.0% | — |
价格单位为美元 / 百万 Token($/1M);「—」表示当日无对应子指数读数或无异常标记。
| 类型 | 来源 permaslug | |||
|---|---|---|---|---|
| 11.83% | $0.168 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | |
| 11.02% | $0.1844 | 开源 | tencent/hy3-preview-20260421 | |
| 10.87% | $0.168 | 开源 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | |
| 6.73% | $0.522 | 开源 | xiaomi/mimo-v2.5-pro-20260422 | |
| 6.62% | $10.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 | |
| 6.14% | $6.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.6-sonnet-20260217 | |
| 4.91% | $0.522 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | |
| 4.91% | $0.72 | 开源 | deepseek/deepseek-v3.2-20251201 | |
| 3.33% | $1.00 | 闭源 | google/gemini-3-flash-preview-20251217 | |
| 3.20% | $10.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 | |
| 2.21% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2.7-20260318 | |
| 2.11% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash-lite | |
| 2.00% | $0.74 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash | |
| 1.96% | $10.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 | |
| 1.85% | $0.24 | 闭源 | openai/gpt-4o-mini | |
| 1.73% | $3.00 | 闭源 | google/gemini-3.5-flash-20260519 | |
| 1.61% | $10.00 | 闭源 | openai/gpt-5.5-20260423 | |
| 1.57% | $0.24 | 开源 | openai/gpt-oss-120b | |
| 1.18% | $1.56 | 开源 | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | |
| 1.10% | $0.50 | 闭源 | google/gemini-3.1-flash-lite-20260507 | |
| 1.08% | $2.00 | 开源 | z-ai/glm-5.1-20260406 | |
| 1.03% | $3.50 | 闭源 | qwen/qwen3.7-max-20260520 | |
| 0.86% | $0.184 | 开源 | google/gemma-4-26b-a4b-it-20260403 | |
| 0.83% | $0.72 | 开源 | qwen/qwen3-235b-a22b-07-25 | |
| 0.78% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2.5-20260211 | |
| 0.75% | $0.024 | 闭源 | mistralai/mistral-nemo | |
| 0.74% | $4.00 | 闭源 | google/gemini-3.1-pro-preview-20260219 | |
| 0.74% | $1.00 | 闭源 | qwen/qwen3.6-plus-04-02 | |
| 0.71% | $0.50 | 闭源 | google/gemini-3.1-flash-lite-preview-20260303 | |
| 0.69% | $0.332 | 开源 | z-ai/glm-4.5-air | |
| 0.68% | $2.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-haiku-20251001 | |
| 0.50% | $1.50 | 闭源 | openai/gpt-5.4-mini-20260317 | |
| 0.45% | $5.00 | 闭源 | openai/gpt-5.4-20260305 | |
| 0.42% | $0.026 | 开源 | meta-llama/llama-3.1-8b-instruct | |
| 0.42% | $0.92 | 开源 | z-ai/glm-4.7-20251222 | |
| 0.41% | $1.44 | 开源 | z-ai/glm-5-20260211 | |
| 0.37% | $0.948 | 开源 | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | |
| 0.36% | $0.60 | 闭源 | openai/gpt-5-mini-2025-08-07 | |
| 0.36% | $6.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-sonnet-20250929 | |
| 0.35% | $1.50 | 闭源 | x-ai/grok-4.3-20260430 | |
| 0.31% | $0.41 | 闭源 | openai/gpt-5.4-nano-20260317 | |
| 0.29% | $3.00 | 闭源 | openai/gpt-5.1-20251113 |
加权价按输入 80% + 输出 20% 计算,单位美元 / 百万 Token($/1M)。