| 日期 | TTSI | 全市场 $/1M | TTSI-F $/1M | TTSI-O $/1M | 覆盖率 | 状态标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 106.1 | $2.33 | $4.79 | $0.43 | 91.7% | — |
| 2026-06-02 | 104.7 | $2.30 | $4.50 | $0.40 | 92.0% | — |
| 2026-06-03 | 105.6 | $2.32 | $4.83 | $0.38 | 92.5% | — |
| 2026-06-04 | 110.0 | $2.42 | $5.11 | $0.38 | 92.2% | — |
| 2026-06-05 | 92.0 | $2.02 | $5.03 | $0.40 | 92.3% | review |
| 2026-06-06 | 86.3 | $1.90 | $5.31 | $0.38 | 92.9% | — |
| 2026-06-07 | 90.8 | $1.99 | $5.58 | $0.36 | 93.4% | — |
| 2026-06-08 | 93.6 | $2.06 | $5.31 | $0.37 | 93.4% | — |
| 2026-06-09 | 96.0 | $2.11 | $5.20 | $0.39 | 92.7% | — |
| 2026-06-10 | 111.3 | $2.45 | $5.99 | $0.39 | 92.9% | review |
| 2026-06-11 | 109.7 | $2.41 | $5.79 | $0.40 | 93.7% | — |
| 2026-06-12 | 97.7 | $2.15 | $5.30 | $0.41 | 93.3% | — |
| 2026-06-13 | 87.2 | $1.91 | $5.07 | $0.40 | 93.6% | price_extrapolated |
| 2026-06-14 | 84.1 | $1.85 | $5.00 | $0.39 | 94.0% | price_extrapolated |
| 2026-06-15 | 97.2 | $2.14 | $5.12 | $0.40 | 93.7% | price_extrapolated, review |
| 2026-06-16 | 99.4 | $2.18 | $5.28 | $0.48 | 93.7% | price_extrapolated |
| 2026-06-17 | 104.6 | $2.30 | $5.40 | $0.62 | 94.4% | price_extrapolated |
| 2026-06-18 | 101.7 | $2.23 | $5.34 | $0.58 | 94.2% | — |
| 2026-06-19 | 93.3 | $2.05 | $5.21 | $0.54 | 93.7% | — |
| 2026-06-20 | 84.4 | $1.85 | $5.08 | $0.47 | 94.2% | — |
| 2026-06-21 | 79.8 | $1.75 | $4.88 | $0.45 | 94.1% | — |
| 2026-06-22 | 94.6 | $2.08 | $5.24 | $0.48 | 93.9% | review |
| 2026-06-23 | 104.4 | $2.29 | $5.44 | $0.49 | 94.3% | — |
| 2026-06-24 | 106.7 | $2.34 | $5.61 | $0.51 | 94.1% | — |
| 2026-06-25 | 96.8 | $2.13 | $5.17 | $0.52 | 93.8% | — |
| 2026-06-26 | 97.9 | $2.15 | $5.15 | $0.53 | 94.1% | — |
| 2026-06-27 | 80.5 | $1.77 | $4.88 | $0.48 | 94.5% | review |
| 2026-06-28 | 85.0 | $1.87 | $5.17 | $0.51 | 94.7% | — |
| 2026-06-29 | 92.3 | $2.03 | $5.21 | $0.50 | 94.2% | — |
| 2026-06-30 | 93.5 | $2.05 | $5.17 | $0.52 | 93.8% | price_extrapolated |
价格单位为美元 / 百万 Token($/1M);「—」表示当日无对应子指数读数或无异常标记。
| 类型 | 来源 permaslug | |||
|---|---|---|---|---|
| 12.02% | $0.168 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | |
| 10.45% | $0.168 | 开源 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | |
| 10.35% | $0.1844 | 开源 | tencent/hy3-preview-20260421 | |
| 9.94% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m3-20260531 | |
| 6.62% | $2.00 | 开源 | z-ai/glm-5.2-20260616 | |
| 5.86% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 | |
| 5.83% | $0.522 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | |
| 4.57% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4.6-sonnet-20260217 | |
| 4.17% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 | |
| 3.67% | $0.39 | 开源 | stepfun/step-3.7-flash-20260528 | |
| 2.82% | $10.00 | 闭源 | openai/gpt-5.5-20260423 | |
| 2.37% | $1.00 | 闭源 | google/gemini-3-flash-preview-20251217 | |
| 1.61% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash-lite | |
| 1.52% | $0.74 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash | |
| 1.41% | $0.72 | 开源 | deepseek/deepseek-v3.2-20251201 | |
| 1.35% | $0.522 | 开源 | xiaomi/mimo-v2.5-pro-20260422 | |
| 1.23% | $3.00 | 闭源 | google/gemini-3.5-flash-20260519 | |
| 1.23% | $0.50 | 闭源 | google/gemini-3.1-flash-lite-20260507 | |
| 1.14% | $0.24 | 开源 | openai/gpt-oss-120b | |
| 0.90% | $5.00 | 闭源 | openai/gpt-5.4-20260305 | |
| 0.76% | $1.56 | 开源 | moonshotai/kimi-k2.6-20260420 | |
| 0.73% | $0.184 | 开源 | google/gemma-4-26b-a4b-it-20260403 | |
| 0.67% | $0.24 | 闭源 | openai/gpt-4o-mini | |
| 0.65% | $1.80 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-haiku-20251001 | |
| 0.64% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 | |
| 0.61% | $1.075 | 开源 | nvidia/nemotron-3-ultra-550b-a55b-20260604 | |
| 0.60% | $0.024 | 闭源 | mistralai/mistral-nemo | |
| 0.56% | $1.56 | 开源 | moonshotai/kimi-k2.7-code-20260612 | |
| 0.55% | $4.00 | 闭源 | google/gemini-3.1-pro-preview-20260219 | |
| 0.52% | $3.50 | 闭源 | qwen/qwen3.7-max-20260520 | |
| 0.50% | $1.50 | 闭源 | openai/gpt-5.4-mini-20260317 | |
| 0.48% | $0.948 | 开源 | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | |
| 0.48% | $2.00 | 开源 | z-ai/glm-5.1-20260406 | |
| 0.48% | $0.50 | 闭源 | google/gemini-3.1-flash-lite-preview-20260303 | |
| 0.47% | $1.00 | 闭源 | qwen/qwen3.6-plus-04-02 | |
| 0.42% | $0.552 | 闭源 | qwen/qwen3.7-plus-20260602 | |
| 0.38% | $0.60 | 闭源 | openai/gpt-5-mini-2025-08-07 | |
| 0.36% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2.7-20260318 | |
| 0.33% | $0.41 | 闭源 | openai/gpt-5.4-nano-20260317 | |
| 0.27% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 | |
| 0.26% | $1.50 | 闭源 | x-ai/grok-4.3-20260430 | |
| 0.25% | $0.72 | 开源 | qwen/qwen3-235b-a22b-07-25 |
加权价按输入 80% + 输出 20% 计算,单位美元 / 百万 Token($/1M)。