| 日期 | TTSI | 全市场 $/1M | TTSI-F $/1M | TTSI-O $/1M | 覆盖率 | 状态标记 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 97.8 | $2.15 | $5.31 | $0.49 | 93.9% | — |
| 2026-07-02 | 111.3 | $2.44 | $5.73 | $0.51 | 93.3% | — |
| 2026-07-03 | 106.4 | $2.34 | $5.61 | $0.52 | 93.8% | price_hold:deepseek-v3-2 |
| 2026-07-04 | 96.2 | $2.11 | $5.66 | $0.53 | 93.6% | — |
| 2026-07-05 | 100.0 | $2.20 | $5.54 | $0.54 | 93.9% | — |
| 2026-07-06 | 106.8 | $2.35 | $5.69 | $0.59 | 93.5% | — |
| 2026-07-07 | 109.5 | $2.41 | $5.88 | $0.58 | 94.2% | — |
| 2026-07-08 | 113.0 | $2.48 | $5.79 | $0.59 | 93.8% | — |
| 2026-07-09 | 106.6 | $2.34 | $5.62 | $0.57 | 93.5% | — |
| 2026-07-10 | 102.7 | $2.26 | $5.64 | $0.55 | 93.8% | — |
| 2026-07-11 | 82.6 | $1.81 | $5.33 | $0.54 | 94.6% | review |
| 2026-07-12 | 86.2 | $1.89 | $5.44 | $0.48 | 94.5% | — |
| 2026-07-13 | 106.9 | $2.35 | $5.80 | $0.54 | 94.4% | review |
| 2026-07-14 | 103.0 | $2.26 | $5.66 | $0.52 | 94.3% | — |
| 2026-07-15 | 105.9 | $2.33 | $5.71 | $0.57 | 94.7% | — |
| 2026-07-16 | 106.1 | $2.33 | $5.64 | $0.57 | 94.1% | — |
| 2026-07-17 | 107.5 | $2.36 | $5.66 | $0.50 | 94.5% | — |
| 2026-07-18 | 93.0 | $2.04 | $5.54 | $0.50 | 95.0% | — |
| 2026-07-19 | 83.5 | $1.84 | $5.02 | $0.55 | 94.7% | — |
| 2026-07-20 | 99.4 | $2.18 | $5.24 | $0.49 | 94.2% | review |
| 2026-07-21 | 91.6 | $2.01 | $5.26 | $0.48 | 93.2% | — |
| 2026-07-22 | 83.6 | $1.84 | $5.19 | $0.49 | 92.9% | — |
| 2026-07-23 | 77.7 | $1.71 | $4.76 | $0.46 | 92.6% | — |
| 2026-07-24 | 71.5 | $1.57 | $4.48 | $0.47 | 92.1% | — |
| 2026-07-25 | 56.4 | $1.24 | $4.00 | $0.40 | 92.5% | review |
| 2026-07-26 | 52.0 | $1.14 | $3.76 | $0.38 | 93.0% | — |
| 2026-07-27 | 62.3 | $1.37 | $4.17 | $0.57 | 92.6% | review |
| 2026-07-28 | 69.8 | $1.53 | $4.35 | $0.65 | 92.6% | — |
| 2026-07-29 | 78.5 | $1.72 | $4.47 | $0.71 | 92.1% | — |
| 2026-07-30 | 80.3 | $1.76 | $4.52 | $0.72 | 92.0% | price_hold:gpt-5-6-luna |
| 2026-07-31 | 72.6 | $1.59 | $3.59 | $0.66 | 92.3% | — |
价格单位为美元 / 百万 Token($/1M);「—」表示当日无对应子指数读数或无异常标记。
| 类型 | 来源 permaslug | |||
|---|---|---|---|---|
| 15.54% | $0.168 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260423 | |
| 11.25% | $0.168 | 开源 | xiaomi/mimo-v2.5-20260422 | |
| 11.10% | $0.2202 | 开源 | tencent/hy3-20260706 | |
| 7.27% | $0.40 | 闭源 | openai/gpt-5.6-luna-20260709 | |
| 7.04% | $0.522 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-pro-20260423 | |
| 5.49% | $2.00 | 开源 | z-ai/glm-5.2-20260616 | |
| 4.23% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m3-20260531 | |
| 3.33% | $5.40 | 开源 | moonshotai/kimi-k3-20260715 | |
| 3.09% | $0.39 | 开源 | stepfun/step-3.7-flash-20260528 | |
| 2.47% | $5.40 | 闭源 | anthropic/claude-4.6-sonnet-20260217 | |
| 2.46% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-opus-5-20260723 | |
| 2.37% | $3.60 | 闭源 | anthropic/claude-sonnet-5-20260630 | |
| 2.26% | $1.00 | 闭源 | google/gemini-3-flash-preview-20251217 | |
| 1.79% | $0.168 | 开源 | deepseek/deepseek-v4-flash-20260731 | |
| 1.65% | $4.00 | 闭源 | openai/gpt-5.6-terra-20260709 | |
| 1.42% | $2.70 | 闭源 | google/gemini-3.6-flash-20260721 | |
| 1.33% | $0.50 | 闭源 | google/gemini-3.1-flash-lite-20260507 | |
| 1.30% | $0.16 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash-lite | |
| 1.26% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.8-opus-20260528 | |
| 1.24% | $0.74 | 闭源 | google/gemini-2.5-flash | |
| 1.20% | $0.24 | 开源 | openai/gpt-oss-120b | |
| 1.19% | $0.522 | 开源 | xiaomi/mimo-v2.5-pro-20260422 | |
| 1.14% | $10.00 | 闭源 | openai/gpt-5.6-sol-20260709 | |
| 0.82% | $0.184 | 开源 | google/gemma-4-26b-a4b-it-20260403 | |
| 0.79% | $0.308 | 开源 | deepseek/deepseek-v3.2-20251201 | |
| 0.73% | $2.80 | 闭源 | x-ai/grok-4.5-20260708 | |
| 0.62% | $1.80 | 闭源 | anthropic/claude-4.5-haiku-20251001 | |
| 0.57% | $3.00 | 闭源 | google/gemini-3.5-flash-20260519 | |
| 0.54% | $18.00 | 闭源 | anthropic/claude-5-fable-20260609 | |
| 0.52% | $0.14 | 开源 | inclusionai/ling-2.6-flash-20260421 | |
| 0.46% | $0.24 | 闭源 | openai/gpt-4o-mini | |
| 0.43% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.7-opus-20260416 | |
| 0.43% | $9.00 | 闭源 | anthropic/claude-4.6-opus-20260205 | |
| 0.40% | $4.00 | 闭源 | google/gemini-3.1-pro-preview-20260219 | |
| 0.40% | $0.48 | 开源 | minimax/minimax-m2.7-20260318 | |
| 0.40% | $0.916 | 开源 | moonshotai/kimi-k2.5-0127 | |
| 0.38% | $5.00 | 闭源 | openai/gpt-5.4-20260305 | |
| 0.38% | $10.00 | 闭源 | openai/gpt-5.5-20260423 | |
| 0.36% | $0.41 | 闭源 | openai/gpt-5.4-nano-20260317 | |
| 0.33% | $0.74 | 闭源 | google/gemini-3.5-flash-lite-20260721 |
加权价按输入 80% + 输出 20% 计算,单位美元 / 百万 Token($/1M)。